全國 [切換]
關于我們

[南通]長江中路東、任港路北(R21042)R21042(長江中路東、任港路北)

江蘇南通 其他 2024-04-03
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情

**省工程建設項目評標結果公示

編號A(略)

根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,(略)的R21042(長江中路東、任港路北)地塊電氣設備采購項目一標段:高、低壓柜、環網柜的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用NTCLZHF[JS]的評標辦法,現將評標結果公示如下:

1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 (略) **乾鑫電器設備有限公司 卡雷迪電氣(**)有限公司
投標報價(萬元) (略).03 (略).13 (略)
暫估價
(萬元)
工程
材料
項目負責人 / / /
負責人證號
項目負責人業績
企業業績
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務 身份證號碼 職業資格證書 證書編號
1.1、中標候選人企業業績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
1.2、中標候選人項目經理業績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
2.1、資格預審結果名單及原因
序號 單位名稱 項目負責人 項目負責人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

3.廢標及原因

序號 單位名稱 廢標原因

4、報價修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價

5、所有投標人技術標評分情況

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 **富爾登科技發展有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 **國控電力設備有限公司 9.0 10.0 10.0 10.0 9.0
3 **?;姎庥邢薰?/td> 9.0 9.0 8.5 10.0 9.0
4 **蘇能森源電氣有限公司 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5
5 **北辰電氣集團有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
6 **西東電器有限公司 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5
7 **永羽電器設備有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5
8 **三宏電力科技有限公司 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0
9 中電變壓器(略) 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
10 **天翔電器成套設備有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5
11 **中環電氣集團有限公司 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0
12 **杭開電力科技有限公司 9.0 9.0 9.0 10.0 9.0
13 **乾鑫電器設備有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
14 **華(略) 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
15 (略) 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
16 卡雷迪電氣(**)有限公司 9.0 9.0 9.0 10.0 9.0
17 **藝順鵬電氣有限公司 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5
18 **新虹佳電器設備有限公司 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5
19 **天正電氣有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5
20 **電科電氣設備有限公司 9.0 9.0 9.0 10.0 9.0
21 **機電實業(略) 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0
22 **炅創電力有限公司 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5
23 中天電氣技術有限公司 8.5 9.0 10.0 10.0 10.0
24 **金通源實業有限公司 9.0 9.0 8.5 0.0 9.0
25 **隆源電器有限公司 9.0 9.0 9.0 10.0 9.0
26 **飛宇電器設備有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0
27 金陵華賽(略) 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
28 **國恒電力設備有限公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 技術標 經濟標 綜合標 合計
1 (略) (略) 9 84.06 5 98.06
2 **乾(略) (略) 9 84.05 5 98.05
3 卡雷迪電氣(**)有限公司 (略) 9 82.47 5 96.47
4 **國恒電力設備有限公司 (略) 10 81.27 5 96.27
5 **機電實業發展有限公司 (略) 10 80.92 5 95.92
6 **電科電氣設備有限公司 (略) 9 81.9 5 95.9
7 **炅創電力有限公司 (略) 8.83 81.7 5 95.53
8 **飛宇電器設備有限公司 (略) 9 80.17 5 94.17
9 **華為電力設備有限公司 (略) 9 79.03 5 93.03
10 **金通源實業有限公司 (略) 9 78.89 5 92.89
11 **永(略) (略) 9 78.65 5 92.65
12 **?;姎庥邢薰?/td> (略) 9 78.35 5 92.35
13 **國控(略) (略) 9.67 77.37 5 92.04
14 中天電氣技術有限公司 (略) 9.67 76.97 5 91.64
15 **西東電器有限公司 (略) 8.83 77.77 5 91.60
16 **北辰電氣集團有限公司 (略) 9 76.66 5 90.66
17 **中環電氣集團有限公司 (略) 9 76.58 5 90.58
18 **隆源電器有限公司 (略) 9 76.55 5 90.55
19 **天翔電器成套設備有限公司 (略) 9 76.45 5 90.45
20 **天正電氣有限公司 (略) 9 72.12 5 86.12
21 **杭開電力科技有限公司 (略) 9 69.66 5 83.66
22 **藝順(略) (略) 8.67 67.69 5 81.36
23 金陵華賽電力設備**有限公司 (略) 9 65.25 0 74.25
24 中電變壓器股份有限公司 (略) 9 64.16 1 74.16
25 **新虹佳電器設備有限公司 (略) 7.67 65.85 0 73.52
26 **富爾登科技發展有限公司 (略) 6 65.32 0 71.32
27 **三宏電力科技有限公司 (略) 9 56.81 3 68.81
28 **蘇能森源電氣有限公司 (略) 4.83 60.37 0 65.20

7、擬確定中標人:(略)

8、備注:

本評標結果公示期自:(略)起,至1970/1/1止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。

招標人:(略)
日期:(略)
模擬toast
免费va国产在线观看|99久久精品免费看国产|欧美呦齿网站magnet|日本猛少妇色XXXXX猛交|午夜性刺激在线观看免费