日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年08月10日 | 跟進4 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月29日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月02日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月24日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 351878350 | 跟進記錄 | 跟進4 |
進展階段 | 設計階段 | 項目性質 | 改擴建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 休閑娛樂,交通,基礎建設 |
項目子類別 | 室內運動場、保齡球場、體操館,中大型停車場,管道 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 50052平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 山東省青島市弘誠體育場 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:青島******中心 聯系人:李** 電話:053********** 地址:山東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |