日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2024年04月03日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月21日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月06日 | 跟進2 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月20日 | 跟進1 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 343119503 | 跟進記錄 | 跟進4 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 商業及零售,酒店與餐飲,交通 |
項目子類別 | 百貨商場、購物中心,商業街、步行街,星級酒店/賓館,中大型停車場 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 112166平方米 | 占地面積 | 18768平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 使用 |
裝修情況 | 精裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 福建省漳州市薌城區 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:福旅******公司 聯系人:黃*** 電話:059********* 地址:福建省****** |
設計單位 | |
施工單位 |