日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年03月21日 | 跟進6 | 竣工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年12月28日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年09月22日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年08月06日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2020年08月25日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2020年06月29日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 184901274 | 跟進記錄 | 跟進6 |
進展階段 | 竣工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 教育及研究 |
項目子類別 | 企業自建研發中心 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 50000平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 山東省濟南市商河縣經濟開發區力源街以北,人和路以南 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:商河******公司 聯系人:田**** 電話:053********** 地址:山東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |