(略) 采購項目公告
發布時間: (略)
項目信息
采購項目項目名稱: | 備件 | ||
采購項目項目編號: | (略) | ||
采購組織形式: | (略) | ||
合同履行方式: | 開口 | ||
合同價款形式: | (略) | ||
是否有預估量: | 是 | ||
無預(略): | |||
采購項目人名稱: | (略) | ||
采購(略): | (略) | ||
聯系人: | 盧工 | 聯系電話: | (略) |
采購方式: | (略) | ||
是否遞交競價文件: | 否 | ||
公告開始后即可競價: | 是 | ||
公告開始時間: | (略) | 報價截止時間: | (略) |
公告截止時間: | (略) | ||
提出異議截止時間: | (略) | 澄清回復截止時間: | (略) |
包件信息
包件1
包件名稱: | 備件 | ||
包件編號: | (略) | ||
競價方式: | (略) |
明細信息
名稱 | 數量 | 單位 | 幣種 | 型號/標準號 | 品牌廠商 | 規格/參數 | 最小訂購量 | 預估使用量 | 需求號 | 材質 | 到貨地點 | 倉庫 | 要貨時間 | 到貨時間 | 備注 | |
1 | 重載公插針 | 2 | GE | 人民幣 | CDSM-0.5 **為樂電氣 | 見規格參數 | CDSM-0.5 **為樂電氣 | 根據(略) | A(略) | |||||||
2 | 密封壓蓋 | 2 | PC | 人民幣 | 用于B-(略) **澤尼機電 | 見規格參數 | 用于B-(略) **澤尼機電 | 根據甲方訂單數量 | B(略) | |||||||
3 | 航空插頭 | 2 | GE | 人民幣 | AK16K8Z 澳普龍 | 見規格參數 | AK16K8Z 澳普龍 | 根據甲方訂單數量 | A(略) | |||||||
4 | 活塞密封圈(略)包 | 2 | PC | 人民幣 | (略),BINKS | 見規格參數 | (略),BINKS | 根據甲方訂單數量 | B(略) | |||||||
5 | 卡爪 | 6 | PC | 人民幣 | MH2020-(略)6.3.1-3,附圖 | 見規格參數 | MH2020-(略)6.3.1-3,附圖 | 根據甲方訂單數量 | B(略) | |||||||
6 | 配電柜鎖 | 2 | GE | 人民幣 | MS818,外觀尺寸:142*33,開孔尺寸:133*25,鋁合金材質 | 見規格參數 | MS818,外觀尺寸:142*33,開孔尺寸:133*25,鋁合金材質 | 根據甲方訂單數量 | A(略) | |||||||
7 | 地拖(略) | 800 | GE | 人民幣 | 附圖紙 國產優質 | 見規格參數 | 附圖紙 國產優質 | 根據(略) | B(略) | |||||||
8 | 喉部密封油 | 1 | TON | 人民幣 | Si-DK-LSI 3000 SAINS | 見規格參數 | Si-DK-LSI 3000 SAINS | 根據(略) | B(略) | |||||||
9 | 氣彈簧 | 2 | PC | 人民幣 | 9*22*80*110推力100KG單端螺紋(M8*1.25*12)總長202 國產優質 | 見規格參數 | 9*22*80*110推力100KG單端螺紋(M8*1.25*12)總長202 國產優質 | 根據甲方訂單數量 | B(略) | |||||||
10 | 防火門鎖芯 | 2 | TAO | 人民幣 | KS(略)芯,單開,3把鑰匙 安恒通 | 見規格參數 | KS(略)芯,單開,3把鑰匙 安恒通 | 根據甲方訂單數量 | A(略) | |||||||
11 | 航空插頭 | 50 | GE | 人民幣 | 1T,插頭,5芯,IP68 卓能達 | 見規格參數 | 1T,插頭,5芯,IP68 卓能達 | 根據甲方訂單數量 | A(略) | |||||||
12 | 質量流量計安裝支架 | 1 | TAO | 人民幣 | (略),E+H | 見規格參數 | (略),E+H | 根據甲方訂單數量 | B(略) | |||||||
13 | 3MM測針 | 5 | GEN | 人民幣 | A-5004-(略),雷尼紹 | 見規格參數 | A-(略)尼紹 | 根據甲方訂單數量 | A(略) | |||||||
14 | TP20 NI測頭(SF吸盤) | 2 | PC | 人民幣 | A-1371-(略),??怂箍?/td> | 見規格參數 | A-1371-0640,??怂箍?/td> | 根據甲方訂單數量 | A(略) | |||||||
15 | 空壓機保養包 | 1 | TAO | 人民幣 | UD(略),優耐特斯 | 見規格參數 | UD30A-8C,優耐特斯 | 根據甲方訂單數量 | B(略) | |||||||
16 | 包塑尼龍軸承 | 4 | PC | 人民幣 | BS(略)-12 | 見規格參數 | BS(略)-12 | 根據甲方訂單數量 | B(略) |
其他說明: | 請參與報價的供應商仔細閱讀附件,參與報價的供應商將默認接受附件條款,后續成交供應商(略) |
競價文件 請 登 錄 后,在【電子非招標采購交易平臺-供應商專區-采購公告】菜單下載
最新時間安排
項目名稱
|
項目編號
|
變更標題
|
操作
|
(略) | 跳轉到 | 頁 |
當前顯示 0 - 0 條記錄 共 0 條記錄
查無數據!(noData)